Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 20,36 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 11,04 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,81 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,02 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,37 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 25,07 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,71 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,46 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,31 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,12 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,14 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 24,98 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,50 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,70 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,- CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,26 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 35,82 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,59 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,33 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,48 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,54 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,28 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,84 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,98 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,76 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 62,96 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,28 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,83 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,80 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 61,69 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,85 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 19,05 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,12 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 39,05 CZK |



